Chii chinonzi Stainless Steel Seamless Pipe
Pombi isina musono yesimbi isina ngura isimbi refu ine chikamu chisina chinhu uye isina misono yakaipoteredza. Kana ukobvu hwemadziro echigadzirwa hwacho huchikobvu, ndipo pahunodhura uye hunoshanda. Kana ukobvu hwemadziro huchitetepa, mutengo wekugadzirisa uchawedzera zvakanyanya.
Maitiro echigadzirwa ichi anosarudza kushanda kwacho kushoma. Kazhinji, mapaipi esimbi asina musono ane kunyatsojeka kwakaderera: ukobvu hwemadziro husina kuenzana, kupenya kushoma kwenzvimbo dzemukati nedzekunze dzepaipi, kudhura kwakanyanya kwehukuru, uye makomba uye matema panzvimbo dzemukati nedzekunze dzakaoma kubvisa; kuonekwa kwayo uye Maumbirwo ayo kunofanirwa kugadziriswa pasina kubudiswa. Nokudaro, inoratidza kunaka kwayo maererano nekumanikidzwa kwakanyanya, simba rakawanda, uye zvinhu zvekuvaka zvemakanika.
Tsanangudzo Inowanikwa
| Zita rechigadzirwa | Mutemo weVatungamiriri | Chiyero | Kodhi yeSimbi / Giredhi reSimbi |
| Mapaipi eSimbi Isina Musono eAustenitic | ASTM A312/A312M, ASME SA312/SA312M | OD: 1/4″~20″ Kurema: SCH5S~SCH80S | TP304, TP304L, TP304H, TP310, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
| Tubhini reSimbi Isina Musono reAustenitic reBasa Rese | ASTM A269, ASME SA269 | OD: 6.0~50.8mm Kurema: 0.8~10.0mm | TP304, TP304L, TP304H, TP310, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
| Boiler yeAustenitic Alloy-Steel isina musono, Super Heater, uye Heat-Exchanger Tubes | ASTM A213/A213M, ASME SA213/SA213M | OD: 6.0~50.8mm Kurema: 0.8~10.0mm | TP304, TP304L, TP304H, TP310, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
| Tubhu reSimbi Isina Musono reDuplex reBasa Rese | ASTM A789 / A789M | OD: 19.0~60.5mm Kurema: 1.2~5.0mm | S31803, S32205, S32750 |
| Mapaipi eSimbi Isina Musono Asina Duplex | ASTM A790 / A790M | OD: 3/4″~10″ Kurema: SCH5S~SCH80S | S31803, S32205, S32750 |
| Simbi Isina Musono Yesimbi Yemakanika | ASTM A511 | OD: 6.0~50.8mm Kurema: 1.8~10.0mm | MT304, MT304L, MT304H, MT310, MT310S, MT316, MT316L, MT317, MT317L, MT321, MT321H, MT347 |
| Machubhu eSimbi Isina Musono Ekushandisa Pakudzvanya | EN 10216, DIN 17456, 17458 | OD: 6.0~530.0mm Kurema: 0.8~34.0mm | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4878, 1.4432, 1.4462 |
Kuumbwa kwemakemikari kweASTM A213 Stainless Steel Seamless Pipe
| Giredhi | UNS Kugadzwa | Kuumbwa | |||||||
| Kabhoni | Manganese | Fosforasi | Sarufa | Siriki | Chromium | Nickel | Molybdenum | ||
| C | S25700 | 0.02 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 6.5-8.0 | 8.0-11.5 | 22.0-25.0 | 0.50 |
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … |
| TP304L | S30403 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | … |
| TP304H | S30409 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … |
| C | S30432 | 0.07–0.13 | 0.50 | 0.045 | 0.030 | 0.03 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | … |
| TP304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … |
| TP304LN | S30453 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … |
| C | S30615 | 0.016–0.24 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 3.2-4.0 | 17.0-19.5 | 13.5-16.0 | … |
| C | S30815 | 0.05–0.10 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.40-2.00 | 20.0-22.0 | 10.0-12.0 | … |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00–3.00 |
| TP316L | S31603 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00–3.00 |
| TP316H | S31609 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00–3.00 |
| TP316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-13.0 | 2.00–3.00 |
| TP316LN | S31653 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-13.0 | 2.00–3.00 |
Kuumbwa kwemakemikari kweASTM A312 Stainless Steel Seamless Pipe
| Giredhi | UNS Kugadzwa | Kuumbwa | |||||||
| Kabhoni | Manganese | Fosforasi | Sarufa | Siriki | Chromium | Nickel | Molybdenum | ||
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-11.0 | … |
| TP304L | S30403 | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-113.0 | … |
| TP304H | S30409 | 0.04 – 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-11.0 | … |
| … | S30415 | 0.04 – 0.06 | 0.8 | 0.045 | 0.03 | 1.00 –2.00 | 18.0 – 19.0 | 9.0-10.0 | … |
| TP304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-18.0 | … |
| TP304LN | S30453 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-12.0 | … |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | … |
| TP316L | S31603 | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | … |
| TP316H | S31609 | 0.04 – 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0E | … |
| TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 53 (C+N) –0.70 |
| TP316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | … |
| TP316LN | S31635 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | … |
Zvimiro zveMuchina zveASTM A213 Stainless Steel Seamless Pipe
| Giredhi | UNS Kugadzwa | Simba reKusimba min, ksi [MPa] | Simba reKubereka, min, ksi [MPa] |
| TP304 | S30400 | 75[515] | 30[205] |
| TP304L | S30403 | 70[485] | 25[170] |
| TP304H | S30409 | 75[515] | 30[205] |
| … | S30432 | 80[550] | 30[205] |
| TP304N | S30451 | 80[550] | 35[240] |
| TP304LN | S30453 | 75[515] | 30[205] |
| TP316 | S31600 | 75[515] | 30[205] |
| TP316L | S31603 | 70[485] | 25[170] |
| TP316H | S31609 | 75[515] | 30[205] |
| TP316N | S31651 | 80[550] | 35[240] |
Zvimiro zveASTM A312 Stainless Steel Seamless Pipe
| Giredhi | UNS Kugadzwa | Simba reKusimba min, ksi [MPa] | Simba reKubereka, min, ksi [MPa] |
| TP304 | S30400 | 75[515] | 30[205] |
| TP304L | S30403 | 70[485] | 25[170] |
| TP304H | S30409 | 75[515] | 30[205] |
| ... | S30415 | 87[600] | 42[290] |
| TP304N | S30451 | 80[550] | 35[240] |
| TP304LN | S30453 | 75[515] | 30[205] |
| TP316 | S31600 | 75[515] | 30[205] |
| TP316L | S31603 | 70[485] | 25[170] |
| TP316H | S31609 | 75[515] | 30[205] |
| ... | S31635 | 75[515] | 30[205] |
| TP316N | S31651 | 80[550] | 35[240] |
| TP316LN | S31653 | 75[515] | 30[205] |
Zvimiro zveChigadzirwa
1. Kuongorora makemikari: Ita ongororo yemakemikari pamusoro pemakemikari ari muchinhu chacho, uye makemikari acho anotevedzera zvinodiwa.
2. Kuyedzwa kwekumanikidzwa kwemhepo uye hydraulic pressure: Mapaipi anodzivirira kumanikidzwa anoedzwa rimwe nerimwe. Kumanikidzwa kwakatarwa hakuchengetedzwi kwemasekondi mashanu uye hapana kubuda kwemvura. Kuyedzwa kwekumanikidzwa kwehydraulic kwakajairika i2.45MPa. Kuyedzwa kwekumanikidzwa kwemhepo iP =0.5MPaa.
3. Kuedzwa kwengura: Mapaipi ese esimbi anodzivirira ngura anowanikwa mumaindasitiri anoedzwa kuti aone kana anodzivirira ngura zvichienderana nezvinodiwa kana nzira dzakabvumiranwa nemativi ese. Hapafanirwe kuva nekanganiso yekuora pakati pegranular.
4. Kuongororwa kwekushanda kwemaitiro: bvunzo yekutsetseka, bvunzo yekukwesha, bvunzo yekukanganisa, bvunzo yekuwedzera, bvunzo yekuoma, bvunzo yesimbi, bvunzo yekukombama, bvunzo isingaparadze (kusanganisira bvunzo yemagetsi emvura, bvunzo yeX-ray uye bvunzo yeultrasonic).
5. Huremu hwedzidziso:
Simbi isina ngura yeCr-Ni W=0.02491S(DS)
Cr-Ni-Mo austenitic stainless steel (kg/m)S-wall thickness (mm)
D-Dhayamita yekunze (mm)
Jiangsu Hangdong Metal Co., Ltd. ikambani yehunyanzvi hwekugadzira nekukanda zvinhu inogadzira ndiro necoil zvemhangura yakachena, brass, bronze uye copper-nickel alloy, ine michina yekugadzira yepamusoro uye zvishandiso zvekuongorora. Ine mitsara mishanu yekugadzira aruminiyamu uye mitsara mina yekugadzira mhangura yekugadzira mhando dzese dzeplate yemhangura yakajairwa, chubhu yemhangura, bar yemhangura, strip yemhangura, chubhu yemhangura, plate yemhangura uye coil, uye kugadzirisa zvinhu zvisiri zvemhando yepamusoro. Kambani iyi inopa matani emamiriyoni gumi emhangura emidziyo gore rese. Mipimo mikuru yezvigadzirwa ndeiyi: GB/T, GJB, ASTM, JIS uye standard yeGerman.Contact us:info6@zt-steel.cn
Nguva yekutumira: Ndira-11-2024